C.R. UISP LOMBARDIA - GAZZANE DI PRESEG. su F.G.RACING
Tempi sul giro di Esperti MX1 + MX2 - 2^ FINALE A


Ora Giro Giro guida Tempo del Giro Velocità Pulsazioni Forza Interferenza
94 - FRANCINELLI ANDREA - MX2
15:32:56.774 1 1 2:04.915 50,434 125 109 8
15:34:58.605 2 2 2:01.831 51,711 100 106 8
15:37:02.776 3 3 2:04.171 50,736 105 106 8
15:39:04.803 4 4 2:02.027 51,628 109 112 9
15:41:06.261 5 5 2:01.458 51,870 114 112 9
15:43:07.725 6 6 2:01.464 51,867 106 109 8
15:45:10.091 7 7 2:02.366 51,485 118 108 8
15:47:17.387 8 8 2:07.296 49,491 161 107 8
194 - TRAININI NICHOLAS - MX2
15:32:54.563 1 1 2:02.775 51,313 99 107 8
15:34:57.613 2 2 2:03.050 51,199 91 108 8
15:37:02.298 3 3 2:04.685 50,527 94 108 8
15:39:08.381 4 4 2:06.083 49,967 107 109 8
15:41:20.548 5 5 2:12.167 47,667 103 107 8
15:43:26.451 6 6 2:05.903 50,039 93 108 8
15:45:32.779 7 7 2:06.328 49,870 117 107 8
15:47:39.605 8 8 2:06.826 49,674 143 106 9
209 - CAMOTTI DANIEL - MX1
15:32:56.071 1 1 2:04.186 50,730 100 104 8
15:35:02.022 2 2 2:05.951 50,019 107 105 8
15:37:08.774 3 3 2:06.752 49,703 110 104 8
15:39:16.392 4 4 2:07.618 49,366 104 103 9
15:41:24.013 5 5 2:07.621 49,365 113 105 8
15:43:32.023 6 6 2:08.010 49,215 115 106 8
15:45:39.092 7 7 2:07.069 49,579 107 104 8
15:47:47.426 8 8 2:08.334 49,091 134 105 8
32 - PASOTTI LUCA - MX2
15:33:13.447 1 1 2:20.900 44,713 130 109 8
15:35:25.008 2 2 2:11.561 47,887 116 109 8
15:37:34.299 3 3 2:09.291 48,727 121 109 8
15:39:40.885 4 4 2:06.586 49,769 122 105 9
15:41:44.014 5 5 2:03.129 51,166 107 111 8
15:43:47.785 6 6 2:03.771 50,900 119 107 8
15:45:50.956 7 7 2:03.171 51,148 111 111 8
15:48:00.730 8 8 2:09.774 48,546 170 108 9
66 - MAFFINI LORENZO - MX2
15:33:07.878 1 1 2:15.639 46,447 95 102 9
15:35:13.213 2 2 2:05.335 50,265 89 106 8
15:37:21.451 3 3 2:08.238 49,127 99 107 8
15:39:30.688 4 4 2:09.237 48,748 102 105 8
15:41:39.237 5 5 2:08.549 49,009 107 107 8
15:43:46.652 6 6 2:07.415 49,445 96 106 8
15:45:55.121 7 7 2:08.469 49,039 102 104 8
15:48:06.022 8 8 2:10.901 48,128 156 111 8
210 - URGNANI ROBERTO - MX1
15:32:59.454 1 1 2:07.887 49,262 99 109 9
15:35:07.270 2 2 2:07.816 49,290 104 108 8
15:37:15.535 3 3 2:08.265 49,117 107 111 8
15:39:27.775 4 4 2:12.240 47,641 123 107 8
15:41:41.895 5 5 2:14.120 46,973 116 113 8
15:43:53.396 6 6 2:11.501 47,908 112 112 8
15:46:04.149 7 7 2:10.753 48,182 105 108 8
15:48:14.433 8 8 2:10.284 48,356 121 109 8
41 - COMPARIN UMBERTO - MX1
15:33:10.500 1 1 2:18.181 45,592 105 109 8
15:35:22.006 2 2 2:11.506 47,907 103 109 8
15:37:33.255 3 3 2:11.249 48,000 110 108 8
15:39:43.267 4 4 2:10.012 48,457 111 109 7
15:41:54.700 5 5 2:11.433 47,933 116 108 8
15:44:06.539 6 6 2:11.839 47,786 108 109 8
15:46:17.841 7 7 2:11.302 47,981 112 111 8
15:48:28.284 8 8 2:10.443 48,297 129 108 9
254 - BELLERI MARCO - MX1
15:33:16.495 1 1 2:22.855 44,101 135 109 8
15:35:32.420 2 2 2:15.925 46,349 122 105 8
15:37:47.515 3 3 2:15.095 46,634 129 106 8
15:39:59.548 4 4 2:12.033 47,715 131 107 8
15:42:10.290 5 5 2:10.742 48,187 114 108 8
15:44:23.725 6 6 2:13.435 47,214 124 108 8
15:46:35.981 7 7 2:12.256 47,635 130 111 8
15:48:46.778 8 8 2:10.797 48,166 119 111 9
150 - TURATI ANDREA - MX1
15:33:03.614 1 1 2:11.140 48,040 119 107 9
15:35:16.452 2 2 2:12.838 47,426 119 107 8
15:37:30.839 3 3 2:14.387 46,880 135 104 7
15:39:47.256 4 4 2:16.417 46,182 119 106 7
15:42:03.661 5 5 2:16.405 46,186 108 102 8
15:44:21.868 6 6 2:18.207 45,584 104 105 8
15:46:37.186 7 7 2:15.318 46,557 108 105 8
15:48:48.989 8 8 2:11.803 47,799 113 103 8
970 - LORENZONI MANUEL - MX1
15:33:18.561 1 1 2:25.924 43,173 120 107 8
15:35:34.294 2 2 2:15.733 46,415 121 105 8
15:37:48.512 3 3 2:14.218 46,939 122 107 8
15:40:01.038 4 4 2:12.526 47,538 130 108 8
15:42:13.813 5 5 2:12.775 47,449 112 108 8
15:44:24.862 6 6 2:11.049 48,074 127 108 8
15:46:37.731 7 7 2:12.869 47,415 138 105 9
15:48:49.863 8 8 2:12.132 47,680 141 109 8
84 - ESPOSTO FEDERICO - MX1
15:33:13.024 1 1 2:20.234 44,925 111 109 8
15:35:28.537 2 2 2:15.513 46,490 116 111 8
15:37:42.902 3 3 2:14.365 46,887 124 110 8
15:40:05.069 4 4 2:22.167 44,314 142 111 8
15:42:18.541 5 5 2:13.472 47,201 118 109 8
15:44:29.671 6 6 2:11.130 48,044 125 110 9
15:46:41.591 7 7 2:11.920 47,756 135 108 9
15:48:56.447 8 8 2:14.856 46,716 139 109 9
124 - BOTTA MICHELE - MX2
15:33:12.229 1 1 2:20.063 44,980 108 109 8
15:35:26.633 2 2 2:14.404 46,874 117 110 8
15:37:41.619 3 3 2:14.986 46,672 111 109 8
15:39:56.686 4 4 2:15.067 46,644 127 110 9
15:42:12.608 5 5 2:15.922 46,350 128 105 8
15:44:27.802 6 6 2:15.194 46,600 118 107 9
15:46:43.461 7 7 2:15.659 46,440 123 106 8
15:48:59.138 8 8 2:15.677 46,434 146 106 8
29 - ROSSI MATTEO - MX2
15:33:19.364 1 1 2:26.885 42,891 124 104 8
15:35:35.798 2 2 2:16.434 46,176 123 105 8
15:37:49.774 3 3 2:13.976 47,023 136 105 8
15:40:03.742 4 4 2:13.968 47,026 115 105 8
15:42:15.397 5 5 2:11.655 47,852 113 106 8
15:44:37.605 6 6 2:22.208 44,301 112 106 8
15:46:49.526 7 7 2:11.921 47,756 117 108 8
15:49:02.847 8 8 2:13.321 47,254 120 107 8
19 - CASTELLANO ENRICO SALVATORE - MX1
15:33:17.268 1 1 2:24.466 43,609 121 108 8
15:35:33.376 2 2 2:16.108 46,287 130 107 8
15:37:52.596 3 3 2:19.220 45,252 145 105 8
15:40:08.353 4 4 2:15.757 46,406 116 108 8
15:42:22.944 5 5 2:14.591 46,808 130 108 8
15:44:38.540 6 6 2:15.596 46,462 156 106 8
15:46:53.608 7 7 2:15.068 46,643 123 108 8
15:49:07.802 8 8 2:14.194 46,947 134 108 9
6 - BONETTI SIMONE - MX2
15:33:22.894 1 1 2:29.993 42,002 107 107 8
15:35:39.979 2 2 2:17.085 45,957 119 110 8
15:37:58.425 3 3 2:18.446 45,505 107 105 9
15:40:10.164 4 4 2:11.739 47,822 101 108 8
15:42:25.191 5 5 2:15.027 46,657 107 107 8
15:44:39.470 6 6 2:14.279 46,917 116 106 8
15:46:57.208 7 7 2:17.738 45,739 103 107 8
15:49:12.598 8 8 2:15.390 46,532 153 113 8
29* - VERDI MARCO - MX1
15:33:22.034 1 1 2:26.967 42,867 137 107 8
15:35:37.639 2 2 2:15.605 46,458 117 109 8
15:37:51.718 3 3 2:14.079 46,987 121 106 8
15:40:07.688 4 4 2:15.970 46,334 112 109 8
15:42:28.624 5 5 2:20.936 44,701 169 108 8
15:44:43.098 6 6 2:14.474 46,849 112 108 8
15:46:59.323 7 7 2:16.225 46,247 124 111 9
15:49:15.058 8 8 2:15.735 46,414 146 107 8
135 - BOTTURI ANDREA - MX2
15:33:23.628 1 1 2:30.508 41,858 112 108 8
15:35:41.014 2 2 2:17.386 45,856 120 107 8
15:37:57.885 3 3 2:16.871 46,029 114 109 9
15:40:16.939 4 4 2:19.054 45,306 105 104 8
15:42:32.116 5 5 2:15.177 46,606 107 106 7
15:44:47.950 6 6 2:15.834 46,380 98 107 8
15:47:04.244 7 7 2:16.294 46,224 100 104 8
15:49:21.328 8 8 2:17.084 45,957 137 104 9
522 - CORSINI FLAVIO - MX1
15:33:20.848 1 1 2:27.389 42,744 121 105 8
15:35:39.039 2 2 2:18.191 45,589 119 108 8
15:37:57.488 3 3 2:18.449 45,504 130 107 9
15:40:15.570 4 4 2:18.082 45,625 132 109 8
15:42:34.259 5 5 2:18.689 45,425 124 107 7
15:44:51.519 6 6 2:17.260 45,898 123 107 7
15:47:11.025 7 7 2:19.506 45,159 126 106 8
15:49:29.325 8 8 2:18.300 45,553 153 106 8
88 - BONARDI CRISTIAN - MX1
15:33:17.992 1 1 2:25.567 43,279 122 106 8
15:35:38.292 2 2 2:20.300 44,904 129 106 8
15:37:59.847 3 3 2:21.555 44,506 133 104 9
15:40:18.316 4 4 2:18.469 45,498 120 107 8
15:42:38.047 5 5 2:19.731 45,087 117 109 8
15:44:54.843 6 6 2:16.796 46,054 130 107 7
15:47:12.654 7 7 2:17.811 45,715 132 107 8
15:49:33.131 8 8 2:20.477 44,847 180 104 8
5 - DONGHI IVANO - MX1
15:33:09.600 1 1 2:17.588 45,789 121 110 8
15:35:23.887 2 2 2:14.287 46,914 125 109 8
15:37:39.053 3 3 2:15.166 46,609 141 110 7
15:39:52.338 4 4 2:13.285 47,267 134 109 8
15:42:05.803 5 5 2:13.465 47,203 137 108 8
15:44:22.653 6 6 2:16.850 46,036 130 107 8
15:47:35.994 7 8 3:13.341 32,585 179 106 8
13 - PACE MAURO - MX1
15:33:15.678 1 1 2:22.489 44,214 109 106 8
15:35:30.834 2 2 2:15.156 46,613 111 101 8
15:37:46.749 3 3 2:15.915 46,352 117 110 8
15:40:04.514 4 4 2:17.765 45,730 119 106 8
15:42:41.598 5 5 2:37.084 40,106 150 106 8
15:45:30.358 6 7 2:48.760 37,331 115 108 8
Generato su 18/10/2015 15:54